
透析膜Spectra/Por 7 10kD MD45
Relevant Articles
- 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC透析膜的應(yīng)用范圍
- 核酸分離純化技術(shù)是生物化學(xué)與分子生物學(xué)的一項(xiàng)技術(shù)
- OCT冰凍切片包埋劑在使用過(guò)程中要盡量避免產(chǎn)生氣泡
- * 丙酮酸激酶活性檢測(cè)試劑盒|*
- 全血基因組DNA提取試劑盒 solarbio
- 植物基因組DNA提取試劑盒 說(shuō)明 價(jià)格 solarbio
- 上?,F(xiàn)貨|TEV 蛋白酶
- 大容量電動(dòng)助吸器產(chǎn)品特點(diǎn)及操作步驟介紹
- 移液管控制器主要有四種類型的分類
- 纖維素透析膜的類型簡(jiǎn)介
標(biāo)準(zhǔn)級(jí)再生纖維素透析膜: Spectra/Por 1-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)級(jí)再生纖維素(RC)透析膜采用經(jīng)再生處理的天然棉絨纖維制成,膜透明、柔韌,性能穩(wěn)定,孔徑精確,是實(shí)驗(yàn)室常規(guī)脫鹽、換液以及大分子純化等透析處理的理想選擇。標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC膜具有良好的化學(xué)耐受性,可耐受低濃度的強(qiáng)酸/堿溶液、高濃度的弱酸/堿溶液、醇及溫和有機(jī)溶劑,包括DMSO。長(zhǎng)時(shí)間接觸強(qiáng)有機(jī)溶劑可能造成膜損壞。標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC膜適用pH范圍為2-12,適用溫度范圍為4-121℃。標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC膜僅含有極低水平的重金屬雜質(zhì),一般不會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果;如實(shí)驗(yàn)樣品較為敏感,可使用重金屬漂洗液于使用前進(jìn)行預(yù)處理。標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC膜提供多種包裝規(guī)格,包括卷式透析膜管(干型或預(yù)處理型)、透析試驗(yàn)包、即用型透析袋以及平面膜片。
仕必純提供7種不同規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC膜,Spectra/Por 1-7,以滿足不同應(yīng)用需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por 6-7 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)再生纖維素透析膜(預(yù)濕 & 預(yù)處理卷裝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra/Por 6透析膜采用預(yù)濕型即用包裝,使用前無(wú)需浸漂去除甘油;Spectra/Por 7透析膜經(jīng)預(yù)處理工藝進(jìn)一步優(yōu)化,大限度地降低了重金屬和硫化物殘留量。兩種膜均采用0.05%NaN3濕包裝。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1m/卷試驗(yàn)包包括2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)膜夾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |